04 フレーム在庫表
6月27日時点のコルナゴフレームリスト
新城選手も乗っています。
常に不動の人気のイタリアンブランド、コルナゴ!
販売価格にきましては商品名左側の商品コードにてお問合せください。
旧製品につきましては驚きの特価となっております。
※在庫及び予約状況の変動が早い為、必ずお電話にて確認をお願い致します。
フレーム選びで一番重要なのはサイズです。
ワイズロード上野アサゾー店では、数少ないロードレーサー専門店のノウハウで最適なサイズ及びセッティングをご提案致します。ワイズロード独自のバイオレーサーシステムを是非ご利用ください。(ライトコースは1,000円 ご成約時にキャッシュバック致します。)
ワイズロード上野アサゾー店
03-3839-7939
| 2008000048457 | !COLNAGO 08 CLX FRAME {CBM}(450S) | 1 |
| 2008000048167 | !COLNAGO 08 EXTREME-C {STSL}(53) | 1 |
6月27日時点のリドレーフレームリスト
上野アサゾー店が実績No.1
プロレースでの実績抜群のリドレー!!
販売価格にきましては商品名左側の商品コードにてお問合せください。
旧製品につきましては驚きの特価となっております。
2011年の新入荷情報もございます。限定品につきましては前回は予約完売でしたので、お早めにお問合せください。
※在庫及び予約状況の変動が早い為、必ずお電話にて確認をお願い致します。
フレーム選びで一番重要なのはサイズです。
ワイズロード上野アサゾー店では、数少ないロードレーサー専門店のノウハウで最適なサイズ及びセッティングをご提案致します。ワイズロード独自のバイオレーサーシステムを是非ご利用ください。(ライトコースは1,000円 ご成約時にキャッシュバック致します。)
ワイズロード上野アサゾー店
03-3839-7939
| 2009000037588 | !RIDLEY 09 HELIUM FRAME {901A}(M) | 1 |
| 2007000043257 | RIDLEY 07 BOREAS {404A}(M(50)) | 1 |
| 2008000035532 | RIDLEY 08 CROSSWIND {BLK/GLD/SIL}(50) | 1 |
| 2008000012526 | RIDLEY 08 EXCALIBUR FRAME {811A }(44) | 1 |
| 2009000005303 | RIDLEY 09 EXCALIBUR FRAME {901A LOTTO}(S) | 1 |
| 2009000005167 | RIDLEY 09 HELIUM FRAME {901A}(M) | 1 |
| 2009000005143 | RIDLEY 09 HELIUM FRAME {901A}(XS) | 1 |
| 2010000000465 | RIDLEY 10 EXCALIBUR FRAME MCEGIR09 {BLK}(M) | 1 |
| 2010000000243 | RIDLEY 10 HELIUM FRAME MCEGIR09 {BLK}(S) | 1 |
| 2010000000373 | RIDLEY 10 HELIUM FRAME MCEGIR09 {BLK}(XS) | 2 |
| 2010000000373 | RIDLEY 10 HELIUM FRAME MCEGIR09 {BLK}(XS) | 1 |
| 2010000000373 | RIDLEY 10 HELIUM FRAME MCEGIR09 {BLK}(XS) | 1 |
| 2010000000083 | RIDLEY 10 NOAH FRAME KAT09 {BLU}(S) | 1 |
| 2010000000113 | RIDLEY 10 NOAH FRAME KAT09 {BLU}(XS) | 1 |
| 2010000000113 | RIDLEY 10 NOAH FRAME KAT09 {BLU}(XS) | 1 |
| 2011000001018 | RIDLEY 11 RIDLEY ORION Frame Set {RED}(M) | 1 |
| 2011000001018 | RIDLEY 11 RIDLEY ORION Frame Set {RED}(M) | 1 |
| 2011000001001 | RIDLEY 11 RIDLEY ORION Frame Set {RED}(S) | 2 |
| 2011000001001 | RIDLEY 11 RIDLEY ORION Frame Set {RED}(S) | 1 |
| 2011000001025 | RIDLEY 11 RIDLEY ORION Frame Set {RED}(XS) | 1 |
| 2011000001025 | RIDLEY 11 RIDLEY ORION Frame Set {RED}(XS) | 1 |
| 2011000001025 | RIDLEY 11 RIDLEY ORION Frame Set {RED}(XS) | 1 |
6月27日時点のデローザフレームリスト
人気のデローザフレームリストです。
販売価格については商品名の左の商品コードにてお問合せください。
旧製品につきましては驚きの特価となっております。
※在庫及び予約状況の変動が早い為、必ずお電話にて確認をお願い致します。
フレーム選びで一番重要なのはサイズです。
ワイズロード上野アサゾー店では、数少ないロードレーサー専門店のノウハウで最適なサイズ及びセッティングをご提案致します。ワイズロード独自のバイオレーサーシステムを是非ご利用ください。(ライトコースは1,000円 ご成約時にキャッシュバック致します。)
ワイズロード上野アサゾー店
03-3839-7939
| 2009000046252 | !DE ROSA 09 TEAM(傷有) {ROSSO BIANCO}(41SL) | 1 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 1 |
| 2009000055803 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(54SL) | 2 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 2 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 1 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 1 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 1 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 1 |
| 2009000055827 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(59SL) | 1 |
| 2009000055827 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(59SL) | 1 |
| 2009000055865 | !DE ROSA 09 IDOL {Nero Rosso}(59SL) | 1 |
| 2008000039042 | DE ROSA 08 IDOL {NeroRacingMatt}(59SL) | 1 |
| 2008000042547 | DE ROSA 08 NEOPRIMATO {BLUNOTTE}(52) | 1 |
| 2008000038922 | DE ROSA 08 NEOPRIMATO {BLUNOTTE}(54) | 1 |
| 2008000038250 | DE ROSA 08 NEOPRIMATO {KAS}(54) | 1 |
| 2008000040086 | DE ROSA 08 TEAM08 {WHT}(56.5SL) | 1 |
| 2009000032293 | DE ROSA 09 AVANT {Nero Matt}(49SL) | 1 |
| 2009000035454 | DE ROSA 09 AVANT {Rosso}(49SL) | 1 |
| 2009000033412 | DE ROSA 09 IDOL {BLUGOLD}(57) | 1 |
| 2009000035126 | DE ROSA 09 NEOPRIMATO {BIANCO}(52) | 1 |
| 2009000033863 | DE ROSA 09 NEOPRIMATO {Blunotte}(52) | 1 |
| 2009000035874 | DE ROSA 09 NEOPRIMATO {FAEMA}(52) | 1 |
| 2009000038769 | DE ROSA 09 NEOPRIMATO {FAEMA}(54) | 1 |
| 2009000035102 | DE ROSA 09 NEOPRIMATO {KAS}(50) | 1 |
| 2009000035102 | DE ROSA 09 NEOPRIMATO {KAS}(50) | 1 |
| 2009000038776 | DE ROSA 09 NEOPRIMATO {WHT PEARL}(50) | 1 |
| 2009000038080 | DE ROSA 09 NEOPRIMATO {WHT PEARL}(52) | 1 |
| 2009000033313 | DE ROSA 09 NEOPRO {BIANCO}(44SL) | 1 |
| 2008000046859 | DE ROSA 09 NEOPRO {NEROMATT}(52) | 1 |
| 2009000037519 | DE ROSA 09 Team {Rosso}(41) | 1 |
| 2009000032514 | DE ROSA 09 Team8 {Bianco}(56.5SL) | 1 |
| 2009000032514 | DE ROSA 09 Team8 {Bianco}(56.5SL) | 1 |
| 2009000032828 | DE ROSA 09 Team8 {Bianco}(63.5SL) | 1 |
| 2009000032828 | DE ROSA 09 Team8 {Bianco}(63.5SL) | 1 |
| 2009000032538 | DE ROSA 09 Team8 {Blu}(60.5SL) | 1 |
| 4560323550362 | DE ROSA 10 AVANT {RED}(46SL) | 1 |
| 4560323553172 | DE ROSA 10 AVANT {YEL}(49SL) | 1 |
| 4560323553189 | DE ROSA 10 AVANT {YEL}(51.5SL) | 1 |
| 4560323550157 | DE ROSA 10 CUORE {WHT}(41SL) | 2 |
| 4560323550157 | DE ROSA 10 CUORE {WHT}(41SL) | 1 |
| 4560323550157 | DE ROSA 10 CUORE {WHT}(41SL) | 2 |
| 4560323550164 | DE ROSA 10 CUORE {WHT}(43SL) | 1 |
| 4560323550164 | DE ROSA 10 CUORE {WHT}(43SL) | 1 |
| 4560323550164 | DE ROSA 10 CUORE {WHT}(43SL) | 3 |
| 4560323550171 | DE ROSA 10 CUORE {WHT}(45SL) | 1 |
| 4560323553806 | DE ROSA 10 KING3 RS {WHT RED}(57.5SL) | 1 |
| 4560323553899 | DE ROSA 10 MERAK {Carbon SIL}(59SL) | 1 |
| 4560323553899 | DE ROSA 10 MERAK {Carbon SIL}(59SL) | 1 |
| 4560323553905 | DE ROSA 10 MERAK {Carbon SIL}(61SL) | 1 |
| 4560323553912 | DE ROSA 10 MERAK {Carbon SIL}(63.5SL) | 1 |
| 4560323551178 | DE ROSA 10 NEOPRIMATO {Blunotte}(50) | 1 |
| 4560323551192 | DE ROSA 10 NEOPRIMATO {Blunotte}(52) | 1 |
| 4560323551291 | DE ROSA 10 NEOPRIMATO {Faema}(47) | 1 |
| 4560323551307 | DE ROSA 10 NEOPRIMATO {Faema}(48) | 1 |
| 4560323551307 | DE ROSA 10 NEOPRIMATO {Faema}(48) | 1 |
| 4560323551314 | DE ROSA 10 NEOPRIMATO {Faema}(49) | 1 |
| 4560323554162 | DE ROSA 10 NEOPRIMATO {Fiat}(47) | 1 |
| 4560323554193 | DE ROSA 10 NEOPRIMATO {Fiat}(50) | 1 |
| 4560323554209 | DE ROSA 10 NEOPRIMATO {Fiat}(51) | 1 |
| 4560323554209 | DE ROSA 10 NEOPRIMATO {Fiat}(51) | 1 |
| 4560323554209 | DE ROSA 10 NEOPRIMATO {Fiat}(51) | 1 |
| 4560323554223 | DE ROSA 10 NEOPRIMATO {Fiat}(53) | 1 |
| 4560323554223 | DE ROSA 10 NEOPRIMATO {Fiat}(53) | 1 |
| 4560323551567 | DE ROSA 10 NEOPRIMATO {WHT PEARL}(51) | 1 |
| 4560323551581 | DE ROSA 10 NEOPRIMATO {WHT PEARL}(53) | 1 |
| 4560323554599 | DE ROSA 10 TEAM9 {GRY RED}(60.5SL) | 1 |
| 4560323551871 | DE ROSA 10 TEAM9 {RED}(56.5SL) | 1 |
| 4560323551895 | DE ROSA 10 TEAM9 {RED}(63.5SL) | 1 |
| 4560323551826 | DE ROSA 10 TEAM9 {WHT}(60.5SL) | 1 |
| 4560323551826 | DE ROSA 10 TEAM9 {WHT}(60.5SL) | 1 |
| 4560323552670 | DE ROSA 10 TITANIO 3.25 {Nero}(51) | 1 |
5月13日時点の特価フレームリスト
特価品につき在庫変動が早い為、お電話にて必ず在庫確認をお願い致します。
ワイズロード上野アサゾー店
03-3839-7939
| 2008000043704 | !BMC 08 SL01 {ORG/WHT}(56) | 94500 | 1 |
| 2008000043728 | !BMC 08 SL01 {SWISS}(52) | 94500 | 1 |
| 2008000043742 | !BMC 08 SL01 {SWISS}(56) | 94500 | 1 |
| 2009000050501 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(L) | 119700 | 1 |
| 2009000050518 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(M) | 119700 | 1 |
| 2009000050518 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(M) | 119700 | 1 |
| 2009000050518 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(M) | 119700 | 1 |
| 2009000050525 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(S) | 119700 | 1 |
| 2009000050525 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(S) | 119700 | 1 |
| 2009000050525 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(S) | 119700 | 1 |
| 2009000055193 | !BMC 09 SLX-01 F/S {WHT/CYN}(56) | 176400 | 1 |
| 2009000055209 | !BMC 09 SLX-01 F/S {YEL/BLK}(56) | 176400 | 1 |
| 2009000047303 | !CERVELO 09 P3 FS(650c) {SIL/BLK}(48) | 296100 | 3 |
| 2009000047136 | !CERVELO 09 R3 Team FS {WHT}(51) | 245700 | 1 |
| 2009000047143 | !CERVELO 09 R3 Team FS {WHT}(54) | 245700 | 1 |
| 2009000047143 | !CERVELO 09 R3 Team FS {WHT}(54) | 245700 | 1 |
| 2009000047174 | !CERVELO 09 RS FS ジロキネンモデル (51) | 185850 | 1 |
| 2009000047181 | !CERVELO 09 RS FS ジロキネンモデル (54) | 185850 | 2 |
| 2009000046979 | !CERVELO 09 RS FS(650c) (XS) | 185850 | 1 |
| 2009000047099 | !CERVELO 09 S2 FS {RED/BLK}(51) | 270900 | 1 |
| 2009000047099 | !CERVELO 09 S2 FS {RED/BLK}(51) | 270900 | 1 |
| 2007000052082 | !COLNAGO 07 PISTA SC {NS06 }(52) | 149940 | 1 |
| 2008000048457 | !COLNAGO 08 CLX FRAME {CBM}(450S) | 189000 | 1 |
| 2008000048167 | !COLNAGO 08 EXTREME-C {STSL}(53) | 340200 | 1 |
| 2009000054684 | !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {AC00}(420S) | 239400 | 1 |
| 2009000044807 | !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {AC00}(480S) | 239400 | 1 |
| 2009000045590 | !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {ACBK}(480S) | 239400 | 1 |
| 2009000054707 | !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {ACBK}(52S) | 239400 | 1 |
| 2009000054714 | !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {ACRD}(420S) | 239400 | 1 |
| 2009000045644 | !COLNAGO 09 EXTREME-C フレーム {AMSB }(480S) | 340200 | 1 |
| 2009000045668 | !COLNAGO 09 MASTER X-LIGHT フレーム {PR08}(530) | 157500 | 1 |
| 2009000045699 | !COLNAGO 09 MASTER X-LIGHT フレーム {PRZA}(550) | 198450 | 1 |
| 2009000055766 | !DE ROSA 09 IDOL {BIANCO}(55SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055803 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(54SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055803 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(54SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055803 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(54SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 292950 | 2 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055827 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(59SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055827 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(59SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055827 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(59SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055865 | !DE ROSA 09 IDOL {Nero Rosso}(59SL) | 292950 | 1 |
| 2008000047344 | !FOCUS 08 IZALCO TEAM FRM {RED}(52) | 226170 | 1 |
| 2009000055964 | !FOCUS 09 CAYO TEAM FS {BLU/WHT}(50) | 150570 | 1 |
| 2009000050204 | !FOCUS 09 IZALCO EXTREME FS {GLD/BLK}(54) | 210000 | 1 |
| 2009000050211 | !FOCUS 09 IZALCO EXTREME FS {GLD}(52) | 210000 | 1 |
| 2009000050181 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM MILRAM}(52) | 262500 | 2 |
| 2009000050181 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM MILRAM}(52) | 262500 | 1 |
| 2009000055698 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(48) | 251370 | 1 |
| 2009000055704 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(50) | 251370 | 1 |
| 2009000055704 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(50) | 251370 | 1 |
| 2009000055674 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(52) | 251370 | 1 |
| 2009000055674 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(52) | 251370 | 1 |
| 2009000055711 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(54) | 251370 | 1 |
| 2010000045329 | !FOCUS 10 CAYO EXPERT | 217560 | 2 |
| 2010000045404 | !FOCUS 10 CAYO EXPERT FS {BLK}(50) | 177975 | 1 |
| 2010000045404 | !FOCUS 10 CAYO EXPERT FS {BLK}(50) | 177975 | 1 |
| 2010000025314 | !FOCUS 10 IZALCO EXTREME FS {CBN/GLD}(52) | 226170 | 1 |
| 2010000025314 | !FOCUS 10 IZALCO EXTREME FS {CBN/GLD}(52) | 226170 | 1 |
| 2009000048027 | !FUJI 09 SL-1 {CBN}(530) | 168840 | 1 |
| 2010000044629 | !KOGA 10 CARBON TEAM EDITION {TEAM }(520) | 194565 | 1 |
| 2010000044636 | !KOGA 10 CARBON TEAM EDITION {TEAM }(540) | 194565 | 1 |
| 2010000044636 | !KOGA 10 CARBON TEAM EDITION {TEAM }(540) | 194565 | 1 |
| 2009000037588 | !RIDLEY 09 HELIUM FRAME {901A}(M) | 236250 | 1 |
| 2007000050118 | !SCOTT 07 ADDICT SL {CBN/YEL/WHT}(L) | 187950 | 1 |
| 2007000049860 | !SCOTT 07 CR1 LIMITED フレーム {CBN}(L) | 183225 | 1 |
| 2007000039533 | !SCOTT 07 CR1 LIMITED フレーム {CBN}(M) | 146580 | 1 |
| 2007000039533 | !SCOTT 07 CR1 LIMITED フレーム {CBN}(M) | 146580 | 1 |
| 2008000047276 | !SCOTT 08 ADDICT R4 FRAME SET {WHT}(M) | 200970 | 1 |
| 2008000047269 | !SCOTT 08 ADDICT R4 FRAME SET {WHT}(S) | 200970 | 1 |
| 2008000047245 | !SCOTT 08 ADDICT TEAM EDITION {CBN/YEL/WHT}(M) | 264600 | 1 |
| 2008000047245 | !SCOTT 08 ADDICT TEAM EDITION {CBN/YEL/WHT}(M) | 264600 | 1 |
| 2008000047238 | !SCOTT 08 CR1 PRO CONTESSA FRAME {CBN/WHT/PNK}(XS) | 156870 | 1 |
| 2009000056459 | !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(M) | 149940 | 1 |
| 2009000056206 | !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(S) | 145774 | 1 |
| 2009000056206 | !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(S) | 145774 | 1 |
| 2009000056206 | !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(S) | 145774 | 1 |
| 2009000056466 | !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(XXS) | 149940 | 1 |
| 2009000041592 | !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(XXS) | 149940 | 1 |
| 2009000057265 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R2 (M) | 212940 | 1 |
| 2009000057463 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R2 {BLK/RED/WHT}(S) | 274050 | 1 |
| 2009000041387 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R3 (S) | 189000 | 1 |
| 2009000041431 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R3 (XS) | 189000 | 1 |
| 2009000057517 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R3 {WHT/GLD/BLK}(L) | 213885 | 1 |
| 2009000057500 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R3 {WHT/GLD/BLK}(M) | 213885 | 1 |
| 2008000046880 | !SPC 08 ALLEZ CMP FRM {BLK/WHT}(52) | 58801 | 1 |
| 2008000046972 | !SPC 08 ROUBAIX CMP FRM {CBN/SIL/WHT}(49) | 117601 | 1 |
| 2008000048303 | !SPC 08 ROUBAIX CMP FRM {CBN/SIL/WHT}(49) | 117600 | 1 |
| 2008000046989 | !SPC 08 ROUBAIX CMP FRM {CBN/SIL/WHT}(52) | 117601 | 1 |
| 2008000048341 | !SPC 08 ROUBAIX PRO FRM {WHT}(52) | 156600 | 1 |
| 2008000048341 | !SPC 08 ROUBAIX PRO FRM {WHT}(52) | 156600 | 1 |
| 2008000048358 | !SPC 08 ROUBAIX PRO FRM {WHT}(54) | 156600 | 1 |
| 2008000048396 | !SPC 08 SW ROUBAIX SL FRM {QSTP}(52) | 208799 | 1 |
| 2008000048716 | !SPC 08 SW TARMAC SL F/S {クイックステップ}(56) | 217500 | 1 |
| 2008000048747 | !SPC 08 SW TARMAC SL2 C2 MOD {CBN/RD}(54) | 238998 | 1 |
| 2008000048730 | !SPC 08 SW TARMAC SL2 C2 MOD {GSTR}(54) | 238998 | 1 |
| 2008000047054 | !SPC 08 TARMAC PRO FRM {CBN}(49) | 144001 | 1 |
| 2008000047061 | !SPC 08 TARMAC PRO FRM {CBN}(52) | 144001 | 1 |
| 2008000048365 | !SPC 08 TARMAC PRO FRM {CBN}(54) | 144000 | 1 |
| 2008000047023 | !SPC 08 TARMAC PRO FRM {RED/WHT}(52) | 144001 | 1 |
| 2008000048372 | !SPC 08 TARMAC PRO FRM {RED/WHT}(54) | 144000 | 1 |
| 2009000049314 | !SPC 09 ROUBAIX CMP FRMSET {Gloss Red/White}(52) | 131999 | 1 |
| 2009000057333 | !SPC 09 RUBY EXPERT {WHT/RED}(44) | 140700 | 1 |
| 2009000047976 | !SPC 09 SW ENDURO FRM {Gloss Carbon/White}(S) | 325799 | 1 |
| 2009000047969 | !SPC 09 SW EPIC CARBON FRM {Gloss Red}(M) | 270000 | 1 |
| 2009000047983 | !SPC 09 SW ROUBAIX FRMSET {CBN/RED}(52) | 215999 | 1 |
| 2009000051515 | !TREK 09 FUEL EX9.9 {オニキスカーボン}(17.5) | 210000 | 1 |
| 2009000053182 | !TREK 09 MADONE 6.9 {PEARL WHT/RED}(52) | 288000 | 1 |
| 2009000053182 | !TREK 09 MADONE 6.9 {PEARL WHT/RED}(52) | 288000 | 1 |
| 2010000043943 | !TREK 10 MADONE 5.2 PRO FS {グロスオニキス}(50cm) | 340000 | 1 |
| 0884603183830 | CANN 10 CAAD9 FS {WHT}(52) | 129000 | 1 |
| 0884603183847 | CANN 10 CAAD9 FS {WHT}(54) | 129000 | 1 |
| 2009000030206 | INTERMAX 09 CORSA ITALIA {CBN}(520) | 222719 | 1 |
| 2009000030459 | INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(470) | 166399 | 1 |
| 2009000030466 | INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(500) | 166399 | 1 |
| 2009000030466 | INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(500) | 166399 | 1 |
| 2009000030466 | INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(500) | 166399 | 1 |
| 2009000030473 | INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(530) | 166399 | 1 |
| 2009000030336 | INTERMAX 09 SQUADRA ITALIA {CBN}(520) | 276000 | 1 |
| 2009000030367 | INTERMAX 09 SQUADRA ITALIA {RED}(480) | 214399 | 1 |
| 2009000030541 | INTERMAX 09 X-LIGHT {BLK}(520) | 156799 | 1 |
| 2009000030541 | INTERMAX 09 X-LIGHT {BLK}(520) | 156799 | 1 |
| 2009000030541 | INTERMAX 09 X-LIGHT {BLK}(520) | 156799 | 1 |
| 2009000030558 | INTERMAX 09 X-LIGHT {BLK}(540) | 156799 | 1 |
| 2009000030558 | INTERMAX 09 X-LIGHT {BLK}(540) | 156799 | 1 |
| 2009000030589 | INTERMAX 09 X-LIGHT {WHT}(520) | 156799 | 1 |
| 2009000030589 | INTERMAX 09 X-LIGHT {WHT}(520) | 156799 | 1 |
上野アサゾー店では
27インチのモニターを導入し、
連日、最新のロードレースを放映しております。
ご来店、お待ちしております。
チーム・Yホームページで川原の小ネタ掲載中。ブックマークをお願いします!
【貴重な最新情報満載!】
上野アサゾー店スペシャルページ
スタッフ川原のページ(下方に過去の記事があります)
最もお買い得なヨーロッパブランド

と言えば、ダントツに >BH(ビーエイチ)!
スペインのブランドで、プロチームAg2r(アーゼードゥーゼール)の活躍で実力は折り紙つきです。
なんと、2011年モデルでサイクル誌の評価も高い
FUGA(フーガ)
も在庫しております。
ワイズロード現金特価15%OFF!!
(カード、1%ローンは10%OFF!!)
在庫はお電話にてお問合せください。
ワイズロード上野アサゾー店
03-3839-7939
2010000001448 BH 10 G5 Frame Set {BLU}(55) 3
2010000001462 BH 10 G5 Frame Set {BLU}(64) 1
2010000001493 BH 10 SPEEDROM Frame Set {BLU}(44) 1
2010000001509 BH 10 SPEEDROM Frame Set {BLU}(48) 1
2010000001516 BH 10 SPEEDROM Frame Set {RED}(44) 1
2010000001523 BH 10 SPEEDROM Frame Set {RED}(48) 2
2010000022931 BH 10 G5 Frame Set {RED}(60) 1
2010000022948 BH 10 G5 Frame Set {RED}(64) 1
2011000001049 BH 11 BH FUGA Frame Set W/jerseys {BLU}(49) 2
2010000001462 BH 10 G5 Frame Set {BLU}(64) 1
2010000001509 BH 10 SPEEDROM Frame Set {BLU}(48) 2
2010000001516 BH 10 SPEEDROM Frame Set {RED}(44) 1
2010000022948 BH 10 G5 Frame Set {RED}(64) 1
2011000001032 BH 11 BH FUGA Frame Set W/jerseys {BLU}(44) 1
2011000001049 BH 11 BH FUGA Frame Set W/jerseys {BLU}(49) 2
2011000001056 BH 11 BH FUGA Frame Set W/jerseys {BLU}(54) 1
2010000001455 BH 10 G5 Frame Set {BLU}(60) 2
2010000001509 BH 10 SPEEDROM Frame Set {BLU}(48) 1
2010000022924 BH 10 G5 Frame Set {RED}(55) 1
2011000001032 BH 11 BH FUGA Frame Set W/jerseys {BLU}(44) 1
2011000001049 BH 11 BH FUGA Frame Set W/jerseys {BLU}(49) 1
2010000001493 BH 10 SPEEDROM Frame Set {BLU}(44) 1
2011000001032 BH 11 BH FUGA Frame Set W/jerseys {BLU}(44) 1
2010000001448 BH 10 G5 Frame Set {BLU}(55) 1
2010000001516 BH 10 SPEEDROM Frame Set {RED}(44) 1
2010000001523 BH 10 SPEEDROM Frame Set {RED}(48) 1
2010000001462 BH 10 G5 Frame Set {BLU}(64) 1
2010000001493 BH 10 SPEEDROM Frame Set {BLU}(44) 1
2010000001516 BH 10 SPEEDROM Frame Set {RED}(44) 1
2010000001448 BH 10 G5 Frame Set {BLU}(55) 1
2010000001455 BH 10 G5 Frame Set {BLU}(60) 1
2010000001462 BH 10 G5 Frame Set {BLU}(64) 1
2010000001448 BH 10 G5 Frame Set {BLU}(55) 1
2010000001486 BH 10 DESEO Frame Set {S.BRW}(52) 1
2010000001493 BH 10 SPEEDROM Frame Set {BLU}(44) 1
2011000001049 BH 11 BH FUGA Frame Set W/jerseys {BLU}(49) 2
チーム・Y会員募集中です。お得な特典が付きますので、お気軽にどうぞ!
【貴重な最新情報満載!】
上野アサゾー店スペシャルページ
スタッフ川原のページ(下方に過去の記事があります)
デローザフレーム在庫情報
デローザのフレーム、豊富に在庫しております。
2010年でモデルチェンジした2009年以前のフレームについては驚きの特価となっております。
在庫と価格についてはお電話にてお問い合わせください。
ワイズロード上野アサゾー店
0-3839-7939
2009000033412 DE ROSA 09 IDOL {BLUGOLD}(57) 1
2009000037519 DE ROSA 09 Team {Rosso}(41) 1
2009000046252 !DE ROSA 09 TEAM(傷有) {ROSSO BIANCO}(41SL) 1
4560323551581 DE ROSA 10 NEOPRIMATO {WHT PEARL}(53) 1
2009000033313 DE ROSA 09 NEOPRO {BIANCO}(44SL) 1
2009000055827 !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(59SL) 1
2008000037734 DE ROSA 08 TEAM {ROSSO BIANCO}(41SL) 1
2008000039387 DE ROSA 08 TEAM08 {BLUE REFLEX}(56.5SL) 1
2009000032293 DE ROSA 09 AVANT {Nero Matt}(49SL) 1
2009000032309 DE ROSA 09 King3 {Nero Verde}(55.5SL) 1
2009000032521 DE ROSA 09 Team8 {Blu}(60.5SL) 1
2009000032828 DE ROSA 09 Team8 {Bianco}(63.5SL) 1
2009000038776 DE ROSA 09 NEOPRIMATO {WHT PEARL}(50) 1
2009000043299 DE ROSA 09 AVANT {Azzurro}(46SL) 1
2009000046214 !DE ROSA 09 TEAM(傷有) {IRIS}(43SL) 1
4560323550362 DE ROSA 10 AVANT {RED}(46SL) 1
4560323551291 DE ROSA 10 NEOPRIMATO {Faema}(47) 1
