5月13日時点の特価フレームリスト
特価品につき在庫変動が早い為、お電話にて必ず在庫確認をお願い致します。
ワイズロード上野アサゾー店
03-3839-7939
| 2008000043704 | !BMC 08 SL01 {ORG/WHT}(56) | 94500 | 1 |
| 2008000043728 | !BMC 08 SL01 {SWISS}(52) | 94500 | 1 |
| 2008000043742 | !BMC 08 SL01 {SWISS}(56) | 94500 | 1 |
| 2009000050501 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(L) | 119700 | 1 |
| 2009000050518 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(M) | 119700 | 1 |
| 2009000050518 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(M) | 119700 | 1 |
| 2009000050518 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(M) | 119700 | 1 |
| 2009000050525 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(S) | 119700 | 1 |
| 2009000050525 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(S) | 119700 | 1 |
| 2009000050525 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(S) | 119700 | 1 |
| 2009000055193 | !BMC 09 SLX-01 F/S {WHT/CYN}(56) | 176400 | 1 |
| 2009000055209 | !BMC 09 SLX-01 F/S {YEL/BLK}(56) | 176400 | 1 |
| 2009000047303 | !CERVELO 09 P3 FS(650c) {SIL/BLK}(48) | 296100 | 3 |
| 2009000047136 | !CERVELO 09 R3 Team FS {WHT}(51) | 245700 | 1 |
| 2009000047143 | !CERVELO 09 R3 Team FS {WHT}(54) | 245700 | 1 |
| 2009000047143 | !CERVELO 09 R3 Team FS {WHT}(54) | 245700 | 1 |
| 2009000047174 | !CERVELO 09 RS FS ジロキネンモデル (51) | 185850 | 1 |
| 2009000047181 | !CERVELO 09 RS FS ジロキネンモデル (54) | 185850 | 2 |
| 2009000046979 | !CERVELO 09 RS FS(650c) (XS) | 185850 | 1 |
| 2009000047099 | !CERVELO 09 S2 FS {RED/BLK}(51) | 270900 | 1 |
| 2009000047099 | !CERVELO 09 S2 FS {RED/BLK}(51) | 270900 | 1 |
| 2007000052082 | !COLNAGO 07 PISTA SC {NS06 }(52) | 149940 | 1 |
| 2008000048457 | !COLNAGO 08 CLX FRAME {CBM}(450S) | 189000 | 1 |
| 2008000048167 | !COLNAGO 08 EXTREME-C {STSL}(53) | 340200 | 1 |
| 2009000054684 | !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {AC00}(420S) | 239400 | 1 |
| 2009000044807 | !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {AC00}(480S) | 239400 | 1 |
| 2009000045590 | !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {ACBK}(480S) | 239400 | 1 |
| 2009000054707 | !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {ACBK}(52S) | 239400 | 1 |
| 2009000054714 | !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {ACRD}(420S) | 239400 | 1 |
| 2009000045644 | !COLNAGO 09 EXTREME-C フレーム {AMSB }(480S) | 340200 | 1 |
| 2009000045668 | !COLNAGO 09 MASTER X-LIGHT フレーム {PR08}(530) | 157500 | 1 |
| 2009000045699 | !COLNAGO 09 MASTER X-LIGHT フレーム {PRZA}(550) | 198450 | 1 |
| 2009000055766 | !DE ROSA 09 IDOL {BIANCO}(55SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055803 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(54SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055803 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(54SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055803 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(54SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 292950 | 2 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055810 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055827 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(59SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055827 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(59SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055827 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(59SL) | 292950 | 1 |
| 2009000055865 | !DE ROSA 09 IDOL {Nero Rosso}(59SL) | 292950 | 1 |
| 2008000047344 | !FOCUS 08 IZALCO TEAM FRM {RED}(52) | 226170 | 1 |
| 2009000055964 | !FOCUS 09 CAYO TEAM FS {BLU/WHT}(50) | 150570 | 1 |
| 2009000050204 | !FOCUS 09 IZALCO EXTREME FS {GLD/BLK}(54) | 210000 | 1 |
| 2009000050211 | !FOCUS 09 IZALCO EXTREME FS {GLD}(52) | 210000 | 1 |
| 2009000050181 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM MILRAM}(52) | 262500 | 2 |
| 2009000050181 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM MILRAM}(52) | 262500 | 1 |
| 2009000055698 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(48) | 251370 | 1 |
| 2009000055704 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(50) | 251370 | 1 |
| 2009000055704 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(50) | 251370 | 1 |
| 2009000055674 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(52) | 251370 | 1 |
| 2009000055674 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(52) | 251370 | 1 |
| 2009000055711 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(54) | 251370 | 1 |
| 2010000045329 | !FOCUS 10 CAYO EXPERT | 217560 | 2 |
| 2010000045404 | !FOCUS 10 CAYO EXPERT FS {BLK}(50) | 177975 | 1 |
| 2010000045404 | !FOCUS 10 CAYO EXPERT FS {BLK}(50) | 177975 | 1 |
| 2010000025314 | !FOCUS 10 IZALCO EXTREME FS {CBN/GLD}(52) | 226170 | 1 |
| 2010000025314 | !FOCUS 10 IZALCO EXTREME FS {CBN/GLD}(52) | 226170 | 1 |
| 2009000048027 | !FUJI 09 SL-1 {CBN}(530) | 168840 | 1 |
| 2010000044629 | !KOGA 10 CARBON TEAM EDITION {TEAM }(520) | 194565 | 1 |
| 2010000044636 | !KOGA 10 CARBON TEAM EDITION {TEAM }(540) | 194565 | 1 |
| 2010000044636 | !KOGA 10 CARBON TEAM EDITION {TEAM }(540) | 194565 | 1 |
| 2009000037588 | !RIDLEY 09 HELIUM FRAME {901A}(M) | 236250 | 1 |
| 2007000050118 | !SCOTT 07 ADDICT SL {CBN/YEL/WHT}(L) | 187950 | 1 |
| 2007000049860 | !SCOTT 07 CR1 LIMITED フレーム {CBN}(L) | 183225 | 1 |
| 2007000039533 | !SCOTT 07 CR1 LIMITED フレーム {CBN}(M) | 146580 | 1 |
| 2007000039533 | !SCOTT 07 CR1 LIMITED フレーム {CBN}(M) | 146580 | 1 |
| 2008000047276 | !SCOTT 08 ADDICT R4 FRAME SET {WHT}(M) | 200970 | 1 |
| 2008000047269 | !SCOTT 08 ADDICT R4 FRAME SET {WHT}(S) | 200970 | 1 |
| 2008000047245 | !SCOTT 08 ADDICT TEAM EDITION {CBN/YEL/WHT}(M) | 264600 | 1 |
| 2008000047245 | !SCOTT 08 ADDICT TEAM EDITION {CBN/YEL/WHT}(M) | 264600 | 1 |
| 2008000047238 | !SCOTT 08 CR1 PRO CONTESSA FRAME {CBN/WHT/PNK}(XS) | 156870 | 1 |
| 2009000056459 | !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(M) | 149940 | 1 |
| 2009000056206 | !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(S) | 145774 | 1 |
| 2009000056206 | !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(S) | 145774 | 1 |
| 2009000056206 | !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(S) | 145774 | 1 |
| 2009000056466 | !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(XXS) | 149940 | 1 |
| 2009000041592 | !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(XXS) | 149940 | 1 |
| 2009000057265 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R2 (M) | 212940 | 1 |
| 2009000057463 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R2 {BLK/RED/WHT}(S) | 274050 | 1 |
| 2009000041387 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R3 (S) | 189000 | 1 |
| 2009000041431 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R3 (XS) | 189000 | 1 |
| 2009000057517 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R3 {WHT/GLD/BLK}(L) | 213885 | 1 |
| 2009000057500 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R3 {WHT/GLD/BLK}(M) | 213885 | 1 |
| 2008000046880 | !SPC 08 ALLEZ CMP FRM {BLK/WHT}(52) | 58801 | 1 |
| 2008000046972 | !SPC 08 ROUBAIX CMP FRM {CBN/SIL/WHT}(49) | 117601 | 1 |
| 2008000048303 | !SPC 08 ROUBAIX CMP FRM {CBN/SIL/WHT}(49) | 117600 | 1 |
| 2008000046989 | !SPC 08 ROUBAIX CMP FRM {CBN/SIL/WHT}(52) | 117601 | 1 |
| 2008000048341 | !SPC 08 ROUBAIX PRO FRM {WHT}(52) | 156600 | 1 |
| 2008000048341 | !SPC 08 ROUBAIX PRO FRM {WHT}(52) | 156600 | 1 |
| 2008000048358 | !SPC 08 ROUBAIX PRO FRM {WHT}(54) | 156600 | 1 |
| 2008000048396 | !SPC 08 SW ROUBAIX SL FRM {QSTP}(52) | 208799 | 1 |
| 2008000048716 | !SPC 08 SW TARMAC SL F/S {クイックステップ}(56) | 217500 | 1 |
| 2008000048747 | !SPC 08 SW TARMAC SL2 C2 MOD {CBN/RD}(54) | 238998 | 1 |
| 2008000048730 | !SPC 08 SW TARMAC SL2 C2 MOD {GSTR}(54) | 238998 | 1 |
| 2008000047054 | !SPC 08 TARMAC PRO FRM {CBN}(49) | 144001 | 1 |
| 2008000047061 | !SPC 08 TARMAC PRO FRM {CBN}(52) | 144001 | 1 |
| 2008000048365 | !SPC 08 TARMAC PRO FRM {CBN}(54) | 144000 | 1 |
| 2008000047023 | !SPC 08 TARMAC PRO FRM {RED/WHT}(52) | 144001 | 1 |
| 2008000048372 | !SPC 08 TARMAC PRO FRM {RED/WHT}(54) | 144000 | 1 |
| 2009000049314 | !SPC 09 ROUBAIX CMP FRMSET {Gloss Red/White}(52) | 131999 | 1 |
| 2009000057333 | !SPC 09 RUBY EXPERT {WHT/RED}(44) | 140700 | 1 |
| 2009000047976 | !SPC 09 SW ENDURO FRM {Gloss Carbon/White}(S) | 325799 | 1 |
| 2009000047969 | !SPC 09 SW EPIC CARBON FRM {Gloss Red}(M) | 270000 | 1 |
| 2009000047983 | !SPC 09 SW ROUBAIX FRMSET {CBN/RED}(52) | 215999 | 1 |
| 2009000051515 | !TREK 09 FUEL EX9.9 {オニキスカーボン}(17.5) | 210000 | 1 |
| 2009000053182 | !TREK 09 MADONE 6.9 {PEARL WHT/RED}(52) | 288000 | 1 |
| 2009000053182 | !TREK 09 MADONE 6.9 {PEARL WHT/RED}(52) | 288000 | 1 |
| 2010000043943 | !TREK 10 MADONE 5.2 PRO FS {グロスオニキス}(50cm) | 340000 | 1 |
| 0884603183830 | CANN 10 CAAD9 FS {WHT}(52) | 129000 | 1 |
| 0884603183847 | CANN 10 CAAD9 FS {WHT}(54) | 129000 | 1 |
| 2009000030206 | INTERMAX 09 CORSA ITALIA {CBN}(520) | 222719 | 1 |
| 2009000030459 | INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(470) | 166399 | 1 |
| 2009000030466 | INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(500) | 166399 | 1 |
| 2009000030466 | INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(500) | 166399 | 1 |
| 2009000030466 | INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(500) | 166399 | 1 |
| 2009000030473 | INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(530) | 166399 | 1 |
| 2009000030336 | INTERMAX 09 SQUADRA ITALIA {CBN}(520) | 276000 | 1 |
| 2009000030367 | INTERMAX 09 SQUADRA ITALIA {RED}(480) | 214399 | 1 |
| 2009000030541 | INTERMAX 09 X-LIGHT {BLK}(520) | 156799 | 1 |
| 2009000030541 | INTERMAX 09 X-LIGHT {BLK}(520) | 156799 | 1 |
| 2009000030541 | INTERMAX 09 X-LIGHT {BLK}(520) | 156799 | 1 |
| 2009000030558 | INTERMAX 09 X-LIGHT {BLK}(540) | 156799 | 1 |
| 2009000030558 | INTERMAX 09 X-LIGHT {BLK}(540) | 156799 | 1 |
| 2009000030589 | INTERMAX 09 X-LIGHT {WHT}(520) | 156799 | 1 |
| 2009000030589 | INTERMAX 09 X-LIGHT {WHT}(520) | 156799 | 1 |
上野アサゾー店では
27インチのモニターを導入し、
連日、最新のロードレースを放映しております。
ご来店、お待ちしております。
チーム・Yホームページで川原の小ネタ掲載中。ブックマークをお願いします!
【貴重な最新情報満載!】
上野アサゾー店スペシャルページ
スタッフ川原のページ(下方に過去の記事があります)