2010/06/04 特価フレーム情報 パワーメーターもお任せ!

6月4日時点の特価フレームリストです。

商品のご予約、販売サイクルが早い為、リストの更新はしておりませんので、必ずご来店前に在庫状況をお電話にてご確認ください。

また、Webでは掲載していない限定品情報もございますので、お気軽にご相談ください。

 

ワイズロード上野アサゾー店

03-3839-7939

 

2008000043704 !BMC 08 SL01 {ORG/WHT}(56)                           180000 94500
2008000043728 !BMC 08 SL01 {SWISS}(52)                             180000 94500
2008000043742 !BMC 08 SL01 {SWISS}(56)                             180000 94500
2009000050501 !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(L)                           190000 119700
2009000050518 !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(M)                           190000 119700
2009000050518 !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(M)                           190000 119700
2009000050518 !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(M)                           190000 119700
2009000047303 !CERVELO 09 P3 FS(650c) {SIL/BLK}(48)                470000 296100
2009000047136 !CERVELO 09 R3 Team FS {WHT}(51)                     390000 245700
2009000047143 !CERVELO 09 R3 Team FS {WHT}(54)                     390000 245700
2009000047143 !CERVELO 09 R3 Team FS {WHT}(54)                     390000 245700
2009000047174 !CERVELO 09 RS FS ジロキネンモデル (51)                    295000 185850
2009000047181 !CERVELO 09 RS FS ジロキネンモデル (54)                    295000 185850
2009000047099 !CERVELO 09 S2 FS {RED/BLK}(51)                      430000 270900
2007000052082 !COLNAGO 07 PISTA SC {NS06 }(52)                     238000 149940
2008000048457 !COLNAGO 08 CLX FRAME {CBM}(450S)                    300000 189000
2008000048167 !COLNAGO 08 EXTREME-C {STSL}(53)                     540000 340200
2009000054684 !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {AC00}(420S)                   380000 239400
2009000044807 !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {AC00}(480S)                   380000 239400
2009000045590 !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {ACBK}(480S)                   380000 239400
2009000054707 !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {ACBK}(52S)                    380000 239400
2009000045644 !COLNAGO 09 EXTREME-C フレーム {AMSB }(480S)             540000 340200
2009000045699 !COLNAGO 09 MASTER X-LIGHT フレーム {PRZA}(550)          270000 198450
2009000055766 !DE ROSA 09 IDOL {BIANCO}(55SL)                      465000 292950
2009000055803 !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(54SL)                     465000 292950
2009000055803 !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(54SL)                     465000 292950
2009000055810 !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL)                     465000 292950
2009000055810 !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL)                     465000 292950
2009000055810 !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL)                     465000 292950
2009000055810 !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL)                     465000 292950
2009000055810 !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL)                     465000 292950
2009000055810 !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL)                     465000 292950
2009000055827 !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(59SL)                     465000 292950
2009000055827 !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(59SL)                     465000 292950
2009000055865 !DE ROSA 09 IDOL {Nero Rosso}(59SL)                  465000 292950
2008000047344 !FOCUS 08 IZALCO TEAM FRM {RED}(52)                  359000 226170
2009000055964 !FOCUS 09 CAYO TEAM FS {BLU/WHT}(50)                 239000 150570
2009000050204 !FOCUS 09 IZALCO EXTREME FS {GLD/BLK}(54)            359000 210000
2009000050211 !FOCUS 09 IZALCO EXTREME FS {GLD}(52)                359000 210000
2009000050181 !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM MILRAM}(52)                439000 262500
2009000050181 !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM MILRAM}(52)                439000 262500
2009000055698 !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(48)                       399000 251370
2009000055704 !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(50)                       399000 251370
2009000055704 !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(50)                       399000 251370
2009000055674 !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(52)                       399000 251370
2009000055674 !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(52)                       399000 251370
2009000055711 !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(54)                       399000 251370
2009000048027 !FUJI 09 SL-1 {CBN}(530)                             268000 168840
4516678660096 !ibis 08 sirk {car}(500)                             198000 103950
4516678660119 !ibis 08 sirk {car}(550)                             198000 103950
2007000048443 !KHS 07 FLITE2000 F {SIL}(480)                       128000 67200
2007000048450 !KHS 07 FLITE2000 F {SIL}(500)                       128000 40320
2007000048474 !KHS 07 FLITE2000 F {SIL}(540)                       128000 67200
2009000037588 !RIDLEY 09 HELIUM FRAME {901A}(M)                    375000 236250
4516678837962 !ROCKY 07 SOLO 70CR LTD {RED/WHT}(56)                378000 165375
2009000024045 !SCH 09 PARAMOUNT 8 FS {BLU/WHT}(500)                150000 94500
2007000050118 !SCOTT 07 ADDICT SL {CBN/YEL/WHT}(L)                 358000 187950
2007000049860 !SCOTT 07 CR1 LIMITED フレーム {CBN}(L)                  349000 183225
2007000039533 !SCOTT 07 CR1 LIMITED フレーム {CBN}(M)                  349000 146580
2008000047276 !SCOTT 08 ADDICT R4 FRAME SET {WHT}(M)               319000 200970
2008000047269 !SCOTT 08 ADDICT R4 FRAME SET {WHT}(S)               319000 200970
2008000047245 !SCOTT 08 ADDICT TEAM EDITION {CBN/YEL/WHT}(M)       420000 264600
2008000047245 !SCOTT 08 ADDICT TEAM EDITION {CBN/YEL/WHT}(M)       420000 264600
2008000047238 !SCOTT 08 CR1 PRO CONTESSA FRAME {CBN/WHT/PNK}(XS)   249000 156870
2009000056206 !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(S)         238000 145774
2009000056206 !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(S)         238000 145774
2009000056206 !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(S)         238000 145774
2009000041592 !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(XXS)       238000 149940
2009000056466 !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(XXS)       238000 149940
2009000041387 !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R3 (S)                       300000 189000
2009000041431 !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R3 (XS)                      300000 189000
2008000048303 !SPC 08 ROUBAIX CMP FRM {CBN/SIL/WHT}(49)            186667 117600
2008000046989 !SPC 08 ROUBAIX CMP FRM {CBN/SIL/WHT}(52)            186667 117601
2008000048341 !SPC 08 ROUBAIX PRO FRM {WHT}(52)                    248572 156600
2008000048358 !SPC 08 ROUBAIX PRO FRM {WHT}(54)                    248572 156600
2008000048396 !SPC 08 SW ROUBAIX SL FRM {QSTP}(52)                 331429 208799
2008000048716 !SPC 08 SW TARMAC SL F/S {クイックステップ}(56)             414286 217500
2008000048747 !SPC 08 SW TARMAC SL2 C2 MOD {CBN/RD}(54)            455239 238998
2008000048730 !SPC 08 SW TARMAC SL2 C2 MOD {GSTR}(54)              455239 238998
2008000047023 !SPC 08 TARMAC PRO FRM {RED/WHT}(52)                 228572 144001
2008000048372 !SPC 08 TARMAC PRO FRM {RED/WHT}(54)                 228572 144000
2009000049314 !SPC 09 ROUBAIX CMP FRMSET {Gloss Red/White}(52)     209524 131999
2009000053182 !TREK 09 MADONE 6.9 {PEARL WHT/RED}(52)              457143 288000
2009000057524 !WILIER 09 IZOARD FRAME {WHT/BLU}(XL)                310000 260400
2007000052150 !ピナレロ 07 PARIS-CARBON {NAKED}(42.5)                 440000 277200
2008000048112 !ピナレロ 08 FP-2 フレーム {BLK}(52)                        81690
2009000036772 ANCHOR 09 RHM9 FS {BC(R.GLD)}(460)                   238096 149999
2009000036765 ANCHOR 09 RNC7 FS {HC(M.DSIL)}                       142858 150000
2003000055719 ANTALES 201 F/F 傷 {WHT}(500)                        66667 35000
2003000055702 ANTALES 201 F/F 傷 {WHT}(580)                        66667 21000
2002000021410 ANTARES 201 F/F {BLK}(580)                           66667 42000
2003000047851 ANTARES 201 F/F {SIL}(500)                           66667 27999
2002000021472 ANTARES 201 F/F {WHT}(580)                           66667 42000
2004000031321 ANTARES 201W F/F {BLK}(480)                          76191 31999
2003000011968 ANTARES 205 F/F {GUN/BLK}(580)                       114286 35999
2004000035381 ANTARES 209 F/F {CBN}(S 450)                         209524 87999
2009000005365 BH 09 G4 FRAME {RED}(60)                            
2009000005372 BH 09 G4 FRAME {RED}(65)                            
2008000017422 BMC 08 SLC01 {Bright Blue}(49)                       480000 252000
2009000027367 BMC 09 SL01 フレーム {ORG}(L)                            190000 119700
2009000027336 BMC 09 SL01 フレーム {ORG}(XS)                           190000 119700
2009000023345 BMC 09 SLC01 {BLK/WHT}(53)                           480000 302400
2009000024069 BMC 09 SLC01 {Team Red Naked Carbon}(47)             480000 302400
2009000031265 BMC 09 SLX-01 {YEL/BLK}(52)                          280000 176400
2009000034563 COLNAGO 09 EXTREME-C フレーム {AMBL}(420S)               540000 340200
2008000039042 DE ROSA 08 IDOL {NeroRacingMatt}(59SL)               420000 264600
2008000042547 DE ROSA 08 NEOPRIMATO {BLUNOTTE}(52)                 240000 201600
2008000038922 DE ROSA 08 NEOPRIMATO {BLUNOTTE}(54)                 240000 201600
2008000038250 DE ROSA 08 NEOPRIMATO {KAS}(54)                      240000 201600
2008000037734 DE ROSA 08 TEAM {ROSSO BIANCO}(41SL)                 179000 112770
2008000039387 DE ROSA 08 TEAM08 {BLUE REFLEX}(56.5SL)              179000 112770
2009000032293 DE ROSA 09 AVANT {Nero Matt}(49SL)                  
2009000032293 DE ROSA 09 AVANT {Nero Matt}(49SL)                  
2009000035454 DE ROSA 09 AVANT {Rosso}(49SL)                      
2009000035126 DE ROSA 09 NEOPRIMATO {BIANCO}(52)                  
2009000033863 DE ROSA 09 NEOPRIMATO {Blunotte}(52)                
2009000035874 DE ROSA 09 NEOPRIMATO {FAEMA}(52)                   
2009000038769 DE ROSA 09 NEOPRIMATO {FAEMA}(54)                   
2009000035102 DE ROSA 09 NEOPRIMATO {KAS}(50)                     
2009000038776 DE ROSA 09 NEOPRIMATO {WHT PEARL}(50)               
2009000038080 DE ROSA 09 NEOPRIMATO {WHT PEARL}(52)               
2009000033313 DE ROSA 09 NEOPRO {BIANCO}(44SL)                    
2009000032514 DE ROSA 09 Team8 {Bianco}(56.5SL)                   
2009000032514 DE ROSA 09 Team8 {Bianco}(56.5SL)                   
2009000032828 DE ROSA 09 Team8 {Bianco}(63.5SL)                   
2009000032828 DE ROSA 09 Team8 {Bianco}(63.5SL)                   
2009000032538 DE ROSA 09 Team8 {Blu}(60.5SL)                      
4989723032221 FOCUS 09 CAYO EXPERT FS {WHT/RED/CBN}(52)           
0768682111208 G.LeMond 08 TETE DE COURSE FS {CBN}(55)             
4560295672666 GDR 09 METEOR Launch {WHT}(53)                      
4560295672666 GDR 09 METEOR Launch {WHT}(53)                      
4539857094079 GIANT 09 Omnium FF {ブルー・ホワイト}(440(S))               80000 50400
4539857094086 GIANT 09 Omnium FF {ブルー・ホワイト}(500(M))               80000 50400
2009000030206 INTERMAX 09 CORSA ITALIA {CBN}(520)                  348000 222719
2009000030459 INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(470)                     200000 166399
2009000030466 INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(500)                     200000 166399
2009000030466 INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(500)                     200000 166399
2009000030367 INTERMAX 09 SQUADRA ITALIA {RED}(480)                262858 214399
2009000030541 INTERMAX 09 X-LIGHT {BLK}(520)                       189334 156799
2009000030541 INTERMAX 09 X-LIGHT {BLK}(520)                       189334 156799
2009000030558 INTERMAX 09 X-LIGHT {BLK}(540)                       189334 156799
2009000030589 INTERMAX 09 X-LIGHT {WHT}(520)                       189334 156799
2009000027886 KUOTA 09 KEBEL {WHT/RED}(S(500))                     220000 161700
2009000030701 KUOTA 09 KOM {エキップ}(500)                            380000 239400
2009000044883 LITESPEED 09 Xicon (S)                               280000 294000
2009000003903 LOOK 09 566 {BLK/WHT}(53)                            238000 149940
2009000003682 LOOK 09 585 OP {チョコレート}(49)                          380000 239400
2009000039315 MASI 09 Frame COLTELLO {M.S.GRN}(49)                
2009000048393 MASI 09 SPECIALE ROAD LUG LTD {G/BLK}(49)           
2009000035034 MERLIN 09 Cyrene {Ti}(51)                           
2007000041178 PANASONIC 07 FP28S {1C-F1(グロスWHT)}(530)             70476 36999
2007000043257 RIDLEY 07 BOREAS {404A}(M(50))                       170000 89250
2008000012526 RIDLEY 08 EXCALIBUR FRAME {811A }(44)                235000 123375
2009000005303 RIDLEY 09 EXCALIBUR FRAME {901A LOTTO}(S)            238000 149940
                     
4957631295366 SCOTT 08 ADDICT R4 FRAME SET {WHT/RED/BLK}(S)        319000 167475
4957631295434 SCOTT 08 ADDICT SL FRAME SET {CBN/SIL/RED}(M)        389000 204225
0719676535104 SPC 08 ROUBAIX CMP FRM {CBN/SIL/WHT}(54)             186667 78399
2009000033924 WILIER 09 CENTO 1 {CUNEGO}(M)                       
2009000033900 WILIER 09 CENTO UNO {CUNEGO}(S)                     
2009000027411 WILIER 09 IZOARD {LAMPRE}(M)                        
2009000035010 WILIER 09 LAVAREDO FRAME {RED}(S)                   
2009000035027 WILIER 09 LAVAREDO FRAME {SIL}(M)                   
2009000036239 WILIER 09 TRIESTINA TEAM {LAMPRE}(XS)               
2008000001377 ピナレロ 08 F4:13 FP {NAKED}(53)                        380000 199500
2008000012915 ピナレロ 08 PRINCE-CARBON {バレアレス}(50)                  620000 520800
2008000012915 ピナレロ 08 PRINCE-CARBON {バレアレス}(50)                  620000 520800
2009000002388 ピナレロ 09 FP5 Carbon F/S {372WHT}(46SL)              
2009000002401 ピナレロ 09 FP5 Carbon F/S {372WHT}(51)                
2009000002418 ピナレロ 09 FP5 Carbon F/S {372WHT}(53)                
2009000002548 ピナレロ 09 FP5 Carbon F/S {373BLU}(46SL)              
2009000002555 ピナレロ 09 FP5 Carbon F/S {373BLU}(48.5)              
2009000002555 ピナレロ 09 FP5 Carbon F/S {373BLU}(48.5)              
2009000002944 ピナレロ 09 PRINCE Carbon F/S {356REP}(46.5SL)          647619 475999
2009000002951 ピナレロ 09 PRINCE Carbon F/S {356REP}(50)              647619 475999

 

上野アサゾー店はヒルクライム向けパーツが充実!
軽量タイヤ、チューブの他、NEW105のヒルクライム向け歯数のスプロケットなど、皆様のご要望にお応え致します。


近年のトレーニング理論ではパワーメーターの使用が必須です。また、パワーメーターにリンクしたGPSのガーミンを使用している方も多いです。

上野アサゾー店では、パワータップとガーミンの日本語版をご用意しております。

お問い合わせください。
NEW105他シマノ、パーツ勢揃い!特価フレーム・ホイール情報満載!
上野アサゾー店スペシャルページ

03-3839-7939

 

20638.jpg

 TOPPAGEIndex TOPPageTop